小保養(yǎng)406元 東風(fēng)本田思鉑睿保養(yǎng)詳解
零件參數(shù)一覽:
下面將為大家介紹一下東風(fēng)本田思鉑睿常規(guī)保養(yǎng)所使用零件的型號、參數(shù)與用量。
| 零件參數(shù)一覽 | ||||
| 對象 | 型號/標(biāo)準(zhǔn) | 類型 | 生產(chǎn)商 | 更換量 |
| 機(jī)油 | SM 0w-30 | 半合成 | 原廠 | 5L |
| 機(jī)油濾 | 15400-RTA-004 | -- | 原廠 | 1個 |
| 空氣濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
| 空調(diào)濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
| 汽油濾 | -- | -- | 原廠 | 1個 |
| 變速器油 | P/NO.082668-P99-04LJ6 | AT | 原廠 | AT:4L |
| 方向機(jī)油 | - - | -- | - - | - - |
| 剎車油 | DOT4 | -- | 原廠 | 2L |
| 火花塞 | 9807B-561B | -- | 原廠 | 4支 |
各配件實(shí)拍:
零件與工時(shí)費(fèi):
我們?yōu)楦魑痪W(wǎng)友采集到東風(fēng)本田思鉑睿各保養(yǎng)零件價(jià)格及保養(yǎng)工時(shí)費(fèi)。
| 東風(fēng)本田思鉑睿全系車型保養(yǎng)配件價(jià)格表 | |||
| 零件項(xiàng)目 | 零件費(fèi) | 工時(shí)費(fèi) | |
| 機(jī)油 | 64元/1L,248元/4L | 60元 | |
| 機(jī)油濾清器 | 34元/個 | ||
| 空氣濾清器 | 97元/個 | 10元 | |
| 空調(diào)濾清器 | 129元/個 | 10元 | |
| 汽油濾清器 | 349元/個 | 180元 | |
| 變速箱油 | AT:164元/L | AT:150元 | |
| 剎車油 | 46元/1L | 120元 | |
| 方向機(jī)油 | - - | - - | |
| 71元/支 | 40元 | ||
| 冷卻液 | 246元/8L | 80元 | |
城市用車情況10萬公里全系車型保養(yǎng)費(fèi)用:
國內(nèi)城市用車情況較為惡劣,因此我們根據(jù)4S店提供的保養(yǎng)間隔標(biāo)準(zhǔn)來計(jì)算100000km的保養(yǎng)費(fèi)用。詳細(xì)保養(yǎng)費(fèi)用及保養(yǎng)項(xiàng)目可參看下表:
| 東風(fēng)本田思鉑睿車型保養(yǎng)費(fèi)用/保養(yǎng)項(xiàng)目表(城市用車情況) | ||||||||||
| 保養(yǎng)里程 | 機(jī)油機(jī)濾 | 空氣濾 | 空調(diào)濾 | 汽油濾 | 變速箱油 | 方向機(jī)油 | 火花塞 | 冷卻液 | 保養(yǎng)費(fèi)用 | |
| AT | ||||||||||
| 5000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | - - | ○ | ○ | ○ | 免費(fèi) |
| 10000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 513元 | |
| 15000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | |
| 20000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1151元 | |
| 25000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | |
| 30000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 513元 | |
| 35000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | |
| 40000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1883元 | |
| 45000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | |
| 50000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 513元 | |
| 55000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | |
| 60000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ● | ○ | 1475元 | |
| 65000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | |
| 70000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 513元 | |
| 75000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | |
| 80000 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | 1883元 | |
| 85000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | |
| 90000 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 513元 | |
| 95000 | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 406元 | |
| 100000 | ● | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | ○ | 1151元 | |
| (●表示更換,○檢查、清潔或添加) | ||||||||||
| 首保在5000公里進(jìn)行 方向機(jī)采用電動助力免維護(hù) 自動變速器油更換量4L | ||||||||||
| 2.4L AT | 思鉑睿整車質(zhì)保10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用為13762元 | |||||||||
按照4S店提供的數(shù)據(jù),我們可以計(jì)算出思鉑睿(詢底價(jià)|查參配)通過10萬公里保養(yǎng)費(fèi)用為2.4L自動為13762元。根據(jù)4S店介紹,東風(fēng)本田保養(yǎng)價(jià)格會根據(jù)情況而做出調(diào)整,在配件和工時(shí)費(fèi)上都會有所不同,以上表格僅代表華南地區(qū)某時(shí)間段保養(yǎng)價(jià)格。詳情按照當(dāng)?shù)厍闆r。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入思鉑睿微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入思鉑睿微信交流群
使用微信掃描二維碼











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號