| 車型 | 官方價 | 優惠幅度 | 現價 | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 Younger | 10.98萬 | ↓1.6萬 | 9.38萬 | |
| 2024款 Younger 49.75kWh | 10.98萬 | ↓1.6萬 | 9.38萬 | |
| 2025款 Plus 430 智享版 | 9.98萬 | ↓0.5萬 | 9.48萬 | |
| 2024款 Younger 星耀版 49.75kWh | 11.68萬 | ↓1.6萬 | 10.08萬 | |
| 2023款 Younger 星耀版 | 11.68萬 | ↓1.6萬 | 10.08萬 | 
(注:本次報價信息源自網絡信息整理,僅供參考。具體報價信息以經銷商實際報價為準。)
 
 

 進入
進入 











 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號