| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 450+ | 91.05萬(wàn) | ↓40萬(wàn) | 51.05萬(wàn) | |
| 2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬(wàn) | ↓40萬(wàn) | 51.05萬(wàn) | |
| 2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬(wàn) | ↓50萬(wàn) | 60.05萬(wàn) | |
| 2025款 500 4MATIC | 91.05萬(wàn) | - | 91.05萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2025款 500 4MATIC | 91.05萬(wàn) | - | 91.05萬(wàn) | |
| 2023款 450+ | 91.05萬(wàn) | - | 91.05萬(wàn) | |
| 2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬(wàn) | - | 91.05萬(wàn) | |
| 2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬(wàn) | - | 110.05萬(wàn) |
| 車(chē)型 | 官方價(jià) | 優(yōu)惠幅度 | 現(xiàn)價(jià) | |
|---|---|---|---|---|
| 2023款 450 4MATIC 豪華版 | 110.05萬(wàn) | ↓50萬(wàn) | 60.05萬(wàn) | |
| 2023款 450+ | 91.05萬(wàn) | ↓30萬(wàn) | 61.05萬(wàn) | |
| 2023款 450 4MATIC 先鋒版 | 91.05萬(wàn) | ↓30萬(wàn) | 61.05萬(wàn) | |
| 2025款 500 4MATIC | 91.05萬(wàn) | - | 91.05萬(wàn) |

進(jìn)入











粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)