納智捷大7 SUV下線 預(yù)計8月6日上市
| 項目 | 參數(shù) |
| 車長 | 4800 mm |
| 車寬 | 1930 mm |
| 車高 | 1730 mm |
| 軸距 | 2910 mm |
| 前輪距 | 1610 mm |
| 后輪距 | 1640 mm |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑 | 6 m |
| 整備質(zhì)量 | 1860 kg |
| 乘載人數(shù) | 5人 |
| 發(fā)動機(jī)型式 | 2.2T |
| 汽門機(jī)構(gòu) | 16V DOHC |
| 排氣量 | 2200 cc |
| 壓縮比 | 9.5 |
| 缸徑X行程 | 86x94.6 mm |
| 最大功率/轉(zhuǎn)速 | 131kW/5200rpm |
| 最大扭矩/轉(zhuǎn)速 | 275N·m/2500~3000rpm |
| 油箱容量 | 75L |
| 變速箱系統(tǒng) | 5速手自一體變速箱 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型 | 機(jī)械液壓助力 |
| 懸掛類型 | 前懸:麥弗遜式獨立懸掛/后懸:扭力梁式半獨立懸掛 |
| 制動器類型 | 前制動器:通風(fēng)盤式/后制動器:盤式 |
| 輪胎尺寸 | 235/55/R18 |
| 驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
| 前座安全氣囊 | ● |
| 側(cè)氣囊、氣簾 | ● |
| ABS防抱死系統(tǒng) | ● |
| BAS剎車輔助系統(tǒng) | ● |
| EBD制動力分配系統(tǒng) | ● |
| ESC車身穩(wěn)定控制系統(tǒng) | ● |
| EPB電子駐車系統(tǒng) | ● |
| TCS牽引力控制系統(tǒng) | ● |
| i-key(整合式卡片鑰匙附遙控防盜功能) | ● |
| Push start(一鍵啟動) | ● |
| 智慧防盜座椅 | ● |
| 雙前座智慧預(yù)縮式安全帶 | ● |
| ISO FIX兒童安全座椅固定裝置 | ● |
| 氙氣頭燈(附自動水平調(diào)整) | ● |
| AFS主動式轉(zhuǎn)向頭燈 | ● |
| 頭燈自動啟閉系統(tǒng) | ● |
| 頭燈清洗器 | ● |
| 雙前偵測雷達(dá) | ● |
| 雙后倒車?yán)走_(dá) | ● |
| 后視鏡電動調(diào)節(jié) | ● |
| 后視鏡除霧、電動收折 | ● |
| 定速巡航 | ● |
>>點擊查看今日優(yōu)惠<<















粵公網(wǎng)安備 44010602000157號