|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 廠牌 | 海南馬自達 | 北京現代 | 上海通用 | 東風標致 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車系 | 福美來1.6新動力 | 伊蘭特 | 凱越 | 307 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型號 | 福美來1.6MT舒適型 | 伊蘭特1.6L手動標準型 | 凱越1.6 MT-LE | 307 XT1.6手動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 | 從列表中移除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車價 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 凈車價(萬元) | 11.36 | 11.28 | 12.78 | 14.48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 引擎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準引擎 | 原裝進口1.6L改進型發動機 | β1.6L DOHC(雙頂置凸輪軸)發動機 | TWIN-TEC,直列四缸,雙頂置凸輪軸(DOHC),16 氣門,SFI順序多點燃油噴射,ECM電子控制模塊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準變速箱 | 5檔手動 | 5檔手動 | D16五速手動變速箱 | 5擋手動 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排量(mL) | 1598 | 1599 | 1598 | 1600 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 氣門數 | 16 | 0 | 16 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大功率(kw) | 112/6000 | 78(104.5)/6000 | 78/5750 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最大扭距(Nm) | 143/4500 | 142/4000 | 142/4000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 燃油系統 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | 電子燃油噴射式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 油耗 (L/100km) | 90Km/h 6.21 | 6.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 最高車速(km/h) | 0.0 | 184.0 | 180.0 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0-100km/h加速時間(s) | 0.0 | 11.6 | 12.7 | 0.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 排放達標 | n/a | n/a | 歐Ⅲ標準 | n/a | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向,懸掛,輪胎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 驅動方式 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 制動 (Fr/Rr) | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | 碟/碟 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 轉向 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | 助力轉向式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 懸掛 (Fr/Rr) | 麥弗遜式獨立懸掛 | 前輪安裝麥弗遜式獨立懸架,后輪安裝雙聯桿式獨立懸架 | Twin-link四輪獨立式懸架 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輪胎 | 195/55 R15 | 195/65R15 | 195/55R15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸和重量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 車身重量(kg) | 4365 | 0 | 1300 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸距 (mm) | 2610 | 2610 | 2600 | 2612 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長(mm) | 0 | 4525 | 4515 | 4469 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寬(mm) | 1705 | 1725 | 1725 | 1746 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高(mm) | 1410 | 1425 | 1445 | 1536 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
捷達
7.98-10.68萬
報價參配圖片
獲取底價>>
科沃茲
7.99-11.49萬
報價參配圖片
獲取底價>>
桑塔納
8.69-11.18萬
報價參配圖片
獲取底價>>
鋒范
7.98-10.68萬
報價參配圖片
獲取底價>>
新帝豪
6.98-9.88萬
報價參配圖片
獲取底價>>
福睿斯
8.78-11.98萬
報價參配圖片
獲取底價>>
逸動
6.99-10.19萬
報價參配圖片
獲取底價>>
帝豪GL
7.88-11.58萬
報價參配圖片
獲取底價>>
凱越
8.39-9.99萬
報價參配圖片
獲取底價>>
繽瑞
7.58-11.08萬
報價參配圖片
獲取底價>>