愛不惜手 測(cè)試東風(fēng)日產(chǎn)軒逸·純電
【太平洋汽車網(wǎng) 評(píng)測(cè)頻道】東風(fēng)汽車有限公司的“綠色2022計(jì)劃”里,目標(biāo)在2025年旗下的所有產(chǎn)品都向電動(dòng)化車型擴(kuò)展。擔(dān)當(dāng)領(lǐng)頭羊的就是軒逸·純電車型,而且在2019年,東風(fēng)日產(chǎn)還會(huì)陸續(xù)推出3款EV純電車型。不單單是東風(fēng)日產(chǎn),各合資品牌都紛紛推出純電車型,是政策的影響?還是車企的發(fā)展趨勢(shì)?有可能兩者都是,不過消費(fèi)者是否會(huì)為此而買單,關(guān)鍵還是用起來怎樣。
為什么領(lǐng)頭羊會(huì)是軒逸純電?首先軒逸是東風(fēng)日產(chǎn)在華銷量最好的轎車,將口碑最好的車型純電化,無疑是最容易獲得效果;而技術(shù)層面上,軒逸純電引用了聆風(fēng)這款全球純電動(dòng)車銷量王的技術(shù),所以這種結(jié)合也是理所當(dāng)然。
|  | 
| 軒逸·純電 2018款 EV 智尊版車型首頁 | 參配 | 圖片 | 點(diǎn)評(píng) | 論壇 | 經(jīng)銷商 商家報(bào)價(jià):25.4~25.40萬更多優(yōu)惠信息> | 分期購車獲取低價(jià) | 
首先先介紹下軒逸純電的電機(jī)數(shù)據(jù),采用型號(hào)為TZ200XS5UR的永磁同步驅(qū)動(dòng)電動(dòng)機(jī),其最大功率為80kW(109PS),峰值扭矩為254N·m。而電池方面,新車搭載了薄片型高效能三元鋰電池組,總?cè)萘窟_(dá)到38kW·h,并且支持50kW直流快充和6.6kW交流慢充兩種充電方式。
對(duì)于一臺(tái)純電動(dòng)車,續(xù)航肯定是大家最為關(guān)注的,官方的續(xù)航里程是338km,不過那是在比較理想狀態(tài)下的表現(xiàn),實(shí)際表現(xiàn)怎樣,我們測(cè)一下才知道了。我們剛提車的時(shí)候,行車電腦顯示電量100%,不過續(xù)航顯示為274km,有些出入。這一次針對(duì)續(xù)航表現(xiàn),我們這次進(jìn)行了兩個(gè)場(chǎng)景的模擬測(cè)試,一個(gè)是純高速的路段,一個(gè)是市區(qū)的綜合路況,兩種場(chǎng)景均跑200km后,然后查看所剩電量和續(xù)航里程,來推算一下它的可續(xù)航里程。
純高速路對(duì)于電動(dòng)車來說反而是一個(gè)考驗(yàn),在提車后我們將里程A以及平均電耗歸零后,調(diào)整好空調(diào)溫度(車上只有駕駛員)就馬上開始高速的續(xù)航測(cè)試。在測(cè)試?yán)m(xù)航的這一路,我們并沒有采用ECO模式,就是要模擬我們最日常的使用方式,測(cè)試一路都道路暢通,時(shí)速均在80~100km/h徘徊,最終跑完200km后,電量剩下19%,續(xù)航還剩55km,平均電耗為14.2KWH/100km。
對(duì)比其他電動(dòng)車來說,這個(gè)電耗成績(jī)非常不錯(cuò)了,不過明顯高速續(xù)航就只有250左右,如果想用軒逸純電來跑高速的話,最好規(guī)劃提前規(guī)劃好路線。
而綜合路況下,我們先跑了一圈廣州環(huán)城高速,因?yàn)閺V州環(huán)城既有擁堵路段也有暢通路段,隨后往返佛山一趟,路況比較綜合,平均時(shí)速38km/h。
跑完212km后,電量還剩下19%,而且續(xù)航顯示還有60km,平均電耗12.9KWH/100km,在綜合路況下的表現(xiàn)會(huì)更好,續(xù)航可以達(dá)到270km,不過也和官方的數(shù)據(jù)有出入。其中的原因大致有兩點(diǎn):第一,出于安全考慮,我們不能把電量完全消耗完,所以按照行車電腦記錄數(shù)據(jù)來推算會(huì)有一定的出入;第二,受溫差的影響,電池充電效率不夠高,這次所測(cè)的結(jié)果僅供參考。
軒逸純電的兩個(gè)充電口均位于車頭中網(wǎng)的位置,設(shè)計(jì)比較特別,而且常規(guī)充電樁均分布在停車位后面,所以要充電的話就必須以車頭向里,車尾向外的停車方式停車。官方宣稱在慢充充電條件下充電8個(gè)小時(shí)充滿,而快充條件下45分鐘即可充到電池電量的80%,我們?cè)陔娏渴O?9%的時(shí)候進(jìn)行快充,41分鐘后電量充至86%后就停止充電,總花電費(fèi)33.91元,不過也伴隨著10元的停車費(fèi);而同樣是19%的電量,在6KW的功率慢充下,充滿需要5小時(shí)20分鐘,以星星充電的充電樁1.5元/度來算,花費(fèi)57元,如果加上停車費(fèi),那費(fèi)用就會(huì)貴好多了。
充電問題還是目前純電車的大顧慮,如果不是自家的充電樁,以目前市面的綜合收費(fèi)來看,并沒有比汽油便宜多少。而且現(xiàn)在充電樁的分布還沒達(dá)到油站的水平,繁忙時(shí)間在市區(qū)找個(gè)車位也難,更別說找個(gè)有充電樁的車位了。
座椅方面的舒適性表現(xiàn)一直都是日產(chǎn)的強(qiáng)項(xiàng),軒逸純電在座椅舒適性方面表現(xiàn)不錯(cuò),不過空間卻因?yàn)殡姵夭季质沟米斡幸欢ǚ鹊奶Ц撸攒幰菁冸妼?duì)比普通的燃油版在乘坐空間方面有一定的差距。而且后排也因?yàn)殡姵氐牟季侄a(chǎn)生了中間的較大凸起,所以后排的空間表現(xiàn)也產(chǎn)生了一定萎縮。
因?yàn)殡姵氐牟季治挥诘妆P下方,整個(gè)車輛的重心都往下壓,所以整個(gè)底盤會(huì)顯得更為扎實(shí)沉穩(wěn),對(duì)比燃油版而言,軒逸純電的操控會(huì)有一定的提升。而且電動(dòng)車在初段的加速會(huì)更為輕盈迅猛,輕微的電流聲取代了發(fā)動(dòng)機(jī)的噪音后,營(yíng)造出的車廂靜謐性會(huì)更為突出,綜合行駛品質(zhì)上軒逸純電有不錯(cuò)的表現(xiàn)。
純電動(dòng)車的起步都是如此安靜而迅速,在時(shí)速0-60km/h的加速表現(xiàn)得心應(yīng)手,而且電門很跟腳,雖然再往后加速就會(huì)有點(diǎn)不足,不過定位在城市通勤,這就足夠了。
和常規(guī)的電動(dòng)車一樣,軒逸純電也匹配B檔回收檔和提供ECO模式,常規(guī)模式下并沒有太多拉扯感,掛上B檔后拉扯感會(huì)很明顯。而ECO主要是控制電門的靈敏度。其實(shí)這種感覺很神奇,舒暢的路況只要一個(gè)油門就可以控制車輛,并不需要油門和剎車來回切換。
操控性對(duì)比燃油版有了很大的提升,首先車輛重心的下放使底盤的支撐性表現(xiàn)更好,其次指向性也有一定的改變,雖然還有一定虛位,不過整體的駕駛表現(xiàn)都很不錯(cuò),開了兩天會(huì)慢慢迷上他。
0-100km/h加速測(cè)試
軒逸純電在全力加速時(shí),動(dòng)力銜接還算快,動(dòng)力不算很強(qiáng),并沒有明顯抬頭,也沒產(chǎn)生打滑。整體動(dòng)力輸出很平順,固定齒比的單速變速器起到很重要作用,最終11.07秒的成績(jī)算是常規(guī)的家用車水平,表現(xiàn)及格。
0-100km/h制動(dòng)測(cè)試
在全力制動(dòng)的下,可以看到前懸的壓縮會(huì)有一定的比例,不過車內(nèi)的動(dòng)作并沒有特別大,整個(gè)車身的姿態(tài)保持得很好,最終成績(jī)?yōu)?0.20米,和預(yù)期的差不多。
噪音測(cè)試
因?yàn)闆]有發(fā)動(dòng)機(jī),所以時(shí)速0的時(shí)候基本跟上就是整車的靜態(tài)隔音狀態(tài),所以成績(jī)非常好,而速度上來后,風(fēng)噪和胎噪為主要噪音來源,不過兩者的表現(xiàn)都算均衡,噪音表現(xiàn)優(yōu)秀。
外觀對(duì)比燃油版而言,軒逸純電在長(zhǎng)和高分別增加46和17mm,不過整體的外形并沒有太大的區(qū)別,只是在外觀的設(shè)計(jì)方面加入了更多的科技元素,彰顯自己是電動(dòng)車的身份。內(nèi)飾方面加入了液晶儀表,換裝平底方向盤和造型特殊的鼠標(biāo)換擋桿,整體風(fēng)格也和燃油版保持一致,畢竟也沒可能因?yàn)檫@個(gè)車型而全新打造一個(gè)模具。
總結(jié):其實(shí)軒逸純電本質(zhì)上就是一臺(tái)聆風(fēng),一套國外得到口碑認(rèn)可的純電技術(shù),搭配國內(nèi)更有競(jìng)爭(zhēng)力的三廂版本,這絕對(duì)是一個(gè)比較好的領(lǐng)頭羊。雖然說電池布局對(duì)空間有一定影響,不過行駛質(zhì)感方面得到一定的提升,在這兩方面的權(quán)衡,每個(gè)人都會(huì)有自己的答案。而續(xù)航足夠在城市里通勤,搖號(hào)方面也不用操心,以家用第二臺(tái)車來說,軒逸純電其實(shí)是一個(gè)很好的選擇。(圖/文/攝:太平洋汽車網(wǎng) 陳建泉)
| 車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
| 車型圖片: |  |  | 
| 車型信息: | 軒逸·純電 2018款 EV 智尊版 | 2018款 EV 智領(lǐng)版 | 
| 官方價(jià): | 25.4萬 | 24.3萬 | 
| 廠商: | 東風(fēng)日產(chǎn) | 東風(fēng)日產(chǎn) | 
| 級(jí)別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 
| 上市時(shí)間: | 2018-09 | 2018-09 | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 純電動(dòng) 109馬力電動(dòng)機(jī) | 純電動(dòng) 109馬力電動(dòng)機(jī) | 
| 進(jìn)氣形式: | - | - | 
| 最大馬力(PS): | - | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 變速箱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 
| 車身類型: | 5門5座三廂車 | 5門5座三廂車 | 
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4677×1760×1520 | 4677×1760×1520 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 
| 最高車速(km/h): | 144 | 144 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | 
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | 
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | 
| 實(shí)測(cè)油耗(L/100km): | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | 
| 電池質(zhì)保期: | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | 338 | 338 | 
| 充電時(shí)間: | 快充:0.75小時(shí),慢充:8小時(shí) | 快充:0.75小時(shí),慢充:8小時(shí) | 
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 
| 長(zhǎng)度(mm): | 4677 | 4677 | 
| 寬度(mm): | 1760 | 1760 | 
| 高度(mm): | 1520 | 1520 | 
| 軸距(mm): | 2700 | 2700 | 
| 前輪距(mm): | 1540 | 1530 | 
| 后輪距(mm): | 1535 | 1525 | 
| 最小離地間隙(mm): | 136 | 136 | 
| 車重(kg): | 1520 | 1520 | 
| 車門數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 
| 油箱容積(L): | - | - | 
| 后備廂容積(L): | 510 | 510 | 
| 后備廂最大容積(L): | - | - | 
| 后備廂內(nèi)部尺寸(mm): | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | 
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | 
| 排量(mL): | - | - | 
| 進(jìn)氣形式: | - | - | 
| 最大馬力(PS): | - | - | 
| 最大功率(kW): | - | - | 
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | 
| 最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | - | - | 
| 氣缸排列形式: | - | - | 
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | - | - | 
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | - | - | 
| 壓縮比: | - | - | 
| 配氣機(jī)構(gòu): | - | - | 
| 缸徑(mm): | - | - | 
| 行程(mm): | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | 
| 燃料形式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 
| 燃油標(biāo)號(hào): | - | - | 
| 供油方式: | - | - | 
| 缸蓋材料: | - | - | 
| 缸體材料: | - | - | 
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | - | - | 
| 電機(jī)類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | 
| 電動(dòng)機(jī)最大馬力(ps): | 109 | 109 | 
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | 80 | 80 | 
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | 254 | 254 | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | 80 | 80 | 
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | 254 | 254 | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | 
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | 
| 驅(qū)動(dòng)模式: | 純電動(dòng) | 純電動(dòng) | 
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | 
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | 
| 工信部純電續(xù)航里程(km): | 338 | 338 | 
| 百公里耗電量(kWh/100km): | 13.8 | 13.8 | 
| 電池容量(kWh): | 38 | 38 | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | 131.36 | 131.36 | 
| 電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | 
| 電池保修時(shí)間: | 八年或20萬公里 | 八年或20萬公里 | 
| 電池充電時(shí)間: | 快充:0.75小時(shí),慢充:8小時(shí) | 快充:0.75小時(shí),慢充:8小時(shí) | 
| 快充電量(%): | - | - | 
| 簡(jiǎn)稱: | 電動(dòng)車單速變速箱 | 電動(dòng)車單速變速箱 | 
| 擋位個(gè)數(shù): | 1 | 1 | 
| 變速箱類型: | 固定齒比變速箱 | 固定齒比變速箱 | 
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 
| 四驅(qū)形式: | - | - | 
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 扭力梁式非獨(dú)立懸掛 | 
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 
| 后制動(dòng)器類型: | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動(dòng)類型: | 腳剎 | 腳剎 | 
| 前輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 
| 后輪胎規(guī)格: | 205/50 R17 | 195/60 R16 | 
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | T125/90 D16 | T125/90 D16 | 
| 接近角(°): | - | - | 
| 離去角(°): | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | 
| 最小離地間隙(mm): | 136 | 136 | 
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 5.2 | 5.2 | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | 
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | 
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | 
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | - | 
| 防爆輪胎: | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ● | ● | 
| 主/副駕駛座安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側(cè)氣囊: | 前● / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前- / 后- | 
| 膝部氣囊: | - | - | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | - | - | 
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | 
| 遙控鑰匙: | ● | ● | 
| 遠(yuǎn)程啟動(dòng): | - | - | 
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | 
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | 
| 自動(dòng)駐車: | - | - | 
| 陡坡緩降: | - | - | 
| 可變懸掛: | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | 
| 可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | 
| 電動(dòng)天窗: | ● | - | 
| 全景天窗: | - | - | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | 
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | 
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | 
| 側(cè)滑門: | - | - | 
| 電動(dòng)后備廂: | - | - | 
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | 
| 車頂行李架: | - | - | 
| 主動(dòng)進(jìn)氣格柵: | - | - | 
| 皮質(zhì)方向盤: | ● | - | 
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍: | 上下 | 上下 | 
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | 
| 方向盤換擋: | - | - | 
| 方向盤加熱: | ● | ● | 
| 方向盤記憶: | - | - | 
| 定速巡航: | - | - | 
| 自適應(yīng)巡航: | - | - | 
| 前/后雷達(dá): | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 倒車視頻影像: | ● | ● | 
| 全景攝像頭: | - | - | 
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | 
| 全液晶儀表盤: | - | - | 
| 全液晶儀表盤尺寸: | - | - | 
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | 
| 駕駛模式切換: | ● | ● | 
| 手機(jī)無線充電: | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | 
| 座椅材質(zhì): | 真皮 | 織物 | 
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | 
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | 
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | - | - | 
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | 
| 主/副駕駛座電動(dòng)調(diào)節(jié): | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | 
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | 
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | 
| 電動(dòng)座椅記憶: | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 前/后排座椅通風(fēng): | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒方式: | - | - | 
| 第三排座椅: | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后● | 前● / 后- | 
| 后排杯架: | ● | - | 
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式: | 自動(dòng) | 自動(dòng) | 
| 后排獨(dú)立空調(diào): | - | - | 
| 后座出風(fēng)口: | - | - | 
| 溫度分區(qū)控制: | - | - | 
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ● | 
| 近光燈: | LED | 鹵素 | 
| 遠(yuǎn)光燈: | 鹵素 | 鹵素 | 
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | - | - | 
| 日間行車燈: | ● | - | 
| 自動(dòng)頭燈: | - | - | 
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | 
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | 
| 前霧燈: | ● | - | 
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | 
| 大燈延時(shí)關(guān)閉: | - | - | 
| 車內(nèi)氛圍燈: | - | - | 
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | 
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | 
| 車窗一鍵升/降: | 前排 | 前排 | 
| 車窗防夾手功能: | 前排 | 前排 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | 
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | 
| 內(nèi)/外后視鏡自動(dòng)防眩目: | 內(nèi)- / 外- | 內(nèi)- / 外- | 
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | 
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | - | - | 
| 后排側(cè)遮陽簾: | - | - | 
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | 
| 后雨刷: | - | - | 
| 感應(yīng)雨刷: | - | - | 
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | 
| 車聯(lián)網(wǎng)/手機(jī)互聯(lián): | 手機(jī)互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) | 手機(jī)互聯(lián)+車聯(lián)網(wǎng) | 
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | 
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | 8英寸 | 8英寸 | 
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | 
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | 
| 220V/230V電源: | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | 
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | 
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 標(biāo)配:4 | 標(biāo)配:4 | 
| 自動(dòng)泊車入位: | - | - | 
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | - | - | 
| 并線輔助: | ● | - | 
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | 
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | ● | - | 
| 疲勞駕駛提示: | - | - | 
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | 
| 夜視系統(tǒng): | - | - | 
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | 
| 備注: | - | - | 
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 
| 更多車型對(duì)比 >> | ||
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
 
 
 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













 粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)
粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)