本田思域現金優惠1.1萬 利泰店歡迎垂詢
2022-09-29 00:10:28
作者:葉子
| 車型參數配置對比 | ||||
| ● 標配○ 選配- 無 | ||||
| 車型圖片: |  |  |  |  | 
| 車型信息: | 思域 2023款 2.0L e:HEV 銳力版 | 2023款 2.0L e:HEV 勁速版 | 2022款 240TURBO CVT燃動版 | 2022款 240TURBO CVT勁動版 | 
| 官方價: | 17.39萬 | 18.79萬 | 14.99萬 | 14.29萬 | 
| 購置稅: | 0.77萬 | 0.83萬 | 0.66萬 | 0.63萬 | 
| 最終落地價(含保險款項): | 18.97萬 | 20.47萬 | 16.38萬 | 15.63萬 | 
| 耗能費用(兩萬公里/年): | - | - | - | - | 
| 官方報價: | 17.39萬 | 18.79萬 | 14.99萬 | 14.29萬 | 
| 本地最低報價: | - | - | - | - | 
| 購置稅: | 0.77萬 | 0.83萬 | 0.66萬 | 0.63萬 | 
| 落地價預估: | 18.97萬 | 20.47萬 | 16.38萬 | 15.63萬 | 
| 廠商: | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 | 東風本田 | 
| 級別: | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 緊湊型車 | 
| 能源類型: | 非插電式混合動力 | 非插電式混合動力 | 汽油 | 汽油 | 
| 上市時間: | 2022-08 | 2022-08 | 2021-09 | 2021-09 | 
| 發動機: | 2.0L/L4/143馬力 | 2.0L/L4/143馬力 | 1.5T/L4/182馬力 | 1.5T/L4/182馬力 | 
| 電動機: | 非插電式混合動力/184馬力 | 非插電式混合動力/184馬力 | - | - | 
| 變速箱: | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 
| 發動機最大功率(kW): | 105 | 105 | 134 | 134 | 
| 發動機最大扭矩(N·m): | 182 | 182 | 240 | 240 | 
| 最大馬力(PS): | 143 | 143 | 182 | 182 | 
| 最大扭矩(N·m): | 182 | 182 | 240 | 240 | 
| 電動機最大馬力(PS): | 184 | 184 | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | 135 | 135 | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | 315 | 315 | - | - | 
| NEDC純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| WLTC純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| CLTC純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| EPA純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | 快充:不支持/慢充:不支持 | 快充:不支持/慢充:不支持 | - | - | 
| 快充電量(%): | - | - | - | - | 
| 百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 車身類型: | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 
| 長×寬×高(mm): | 4674×1802×1415 | 4674×1802×1420 | 4674×1802×1415 | 4674×1802×1415 | 
| 軸距(mm): | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 
| 最高車速(km/h): | 180 | 180 | 200 | 200 | 
| 官方0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 官方0-50km加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測0-100km/h加速(s): | - | - | - | - | 
| 實測100-0km/h制動(m): | - | - | - | - | 
| 實測純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 實測快充時間(小時): | - | - | - | - | 
| 實測慢充時間(小時): | - | - | - | - | 
| 實測百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 實測車速0km/h(怠速)環境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 實測車速60km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 實測車速90km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 實測車速120km/h環境噪音(dB): | - | - | - | - | 
| 實測油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| NEDC綜合油耗(L/100km): | - | - | 5.9 | 5.8 | 
| WLTC綜合油耗(L/100km): | 4.47 | 4.51 | - | - | 
| CLTC綜合油耗(L/100km): | - | - | - | - | 
| 電能當量燃料消耗量(L/100km): | - | - | - | - | 
| 整車質保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 
| 首任車主質保政策: | - | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 車身類型: | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 
| 長度(mm): | 4674 | 4674 | 4674 | 4674 | 
| 寬度(mm): | 1802 | 1802 | 1802 | 1802 | 
| 高度(mm): | 1415 | 1420 | 1415 | 1415 | 
| 軸距(mm): | 2735 | 2735 | 2735 | 2735 | 
| 前輪距(mm): | 1547 | 1547 | 1547 | 1547 | 
| 后輪距(mm): | 1575 | 1575 | 1575 | 1575 | 
| 最小離地間隙(mm): | - | - | - | - | 
| 最小轉彎半徑(m): | 5.35 | 5.65 | 5.35 | 5.35 | 
| 車重(kg): | 1468 | 1501 | 1370 | 1353 | 
| 車門開啟方式: | - | - | - | - | 
| 車門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 座位數(個): | 5 | 5 | 5 | 5 | 
| 氣罐容積(L): | - | - | - | - | 
| 氫氣裝載量(kg): | - | - | - | - | 
| 油箱容積(L): | 40 | 40 | 47 | 47 | 
| 前備廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 后備廂容積(L): | - | - | - | - | 
| 后備廂最大容積(L): | - | - | - | - | 
| 后備廂內部尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 風阻系數(Cd): | - | - | - | - | 
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 最大載重質量(kg): | - | - | - | - | 
| 最大滿載質量(kg): | - | - | - | - | 
| 準拖掛車總質量(kg): | - | - | - | - | 
| 發動機型號: | LFB15 | LFB15 | L15C8 | L15C8 | 
| 排量(mL): | 1993 | 1993 | 1498 | 1498 | 
| 排量簡稱(L): | 2 | 2 | 1.5 | 1.5 | 
| 進氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 
| 發動機布局: | - | - | - | - | 
| 最大馬力(PS): | 143 | 143 | 182 | 182 | 
| 最大功率(kW): | 105 | 105 | 134 | 134 | 
| 最大功率轉速(rpm): | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 | 
| 最大扭矩(N·m): | 182 | 182 | 240 | 240 | 
| 最大扭矩轉速(rpm): | 4500 | 4500 | 1700-4500 | 1700-4500 | 
| 氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | 直列 | 直列 | 
| 氣缸數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 每缸氣門數(個): | 4 | 4 | 4 | 4 | 
| 壓縮比: | 13.9 | 13.9 | 10.3 | 10.3 | 
| 配氣機構: | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | 
| 缸徑(mm): | - | - | 73 | 73 | 
| 行程(mm): | - | - | 89.5 | 89.5 | 
| 發動機特有技術: | 阿特金森循環 | 阿特金森循環 | - | - | 
| 燃料形式: | 油電混合 | 油電混合 | 汽油 | 汽油 | 
| 燃油標號: | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 92號 (原93號) | 
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 
| 缸蓋材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 缸體材料: | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 鋁合金 | 
| 排放標準: | 國VI | 國VI | 國VI | 國VI | 
| 電動機型號: | - | - | - | - | 
| 電機類型: | 永磁同步 | 永磁同步 | - | - | 
| 電動機最大馬力(PS): | 184 | 184 | - | - | 
| 電動機總功率(kW): | 135 | 135 | - | - | 
| 電動機總扭矩(N·m): | 315 | 315 | - | - | 
| 前電動機最大功率(kW): | 135 | 135 | - | - | 
| 前電動機最大扭矩(N·m): | 315 | 315 | - | - | 
| 后電動機最大功率(kW): | - | - | - | - | 
| 后電動機最大扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| 驅動模式: | 非插電式混合動力 | 非插電式混合動力 | - | - | 
| 驅動電機數: | 單電機 | 單電機 | - | - | 
| 電機布局: | 前置 | 前置 | - | - | 
| 系統綜合功率(Ps): | - | - | - | - | 
| 系統綜合功率(kW): | 149 | 149 | - | - | 
| 系統綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - | 
| NEDC純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| WLTC純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| CLTC純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| EPA純電續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 工信部純電續航里程: | - | - | - | - | 
| NEDC綜合續航里程(km): | - | - | - | - | 
| CLTC綜合續航里程(km): | - | - | - | - | 
| WLTC綜合續航里程(km): | - | - | - | - | 
| EPA綜合續航里程(km): | - | - | - | - | 
| 工信部綜合續航里程: | - | - | - | - | 
| 電池類型: | 三元鋰電池 | 三元鋰電池 | - | - | 
| 電芯品牌: | - | - | - | - | 
| 電池冷卻方式: | - | - | - | - | 
| 換電: | - | - | - | - | 
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - | 
| 電池能量密度(Wh/kg): | - | - | - | - | 
| 官方百公里耗電量(kWh/100km): | - | - | - | - | 
| 電池保修時間: | - | - | - | - | 
| 電池充電時間: | 快充:不支持/慢充:不支持 | 快充:不支持/慢充:不支持 | - | - | 
| 快充功率(kW): | - | - | - | - | 
| 電池預加熱: | - | - | - | - | 
| 對外放電: | - | - | - | - | 
| 家用充電樁: | - | - | - | - | 
| 簡稱: | E-CVT無級變速 | E-CVT無級變速 | CVT無級變速 | CVT無級變速 | 
| 擋位個數: | - | - | 無級變速 | 無級變速 | 
| 變速箱類型: | 電子無級變速箱(E-CVT) | 電子無級變速箱(E-CVT) | 無級變速 | 無級變速 | 
| 驅動方式: | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 前置前驅 | 
| 四驅形式: | - | - | - | - | 
| 中央差速器結構: | - | - | - | - | 
| 前懸掛類型: | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 
| 后懸掛類型: | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 | 
| 轉向助力類型: | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 電動助力 | 
| 車體結構: | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 
| 前制動器類型: | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 通風盤式 | 
| 后制動器類型: | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 盤式 | 
| 駐車制動類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 
| 前輪胎規格: | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 
| 后輪胎規格: | 215/50 R17 | 225/45 R18 | 215/50 R17 | 215/55 R16 | 
| 備胎規格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 
| 備胎尺寸: | - | - | T125/80 D16 | T125/80 D16 | 
| 接近角(°): | 14 | 14 | - | - | 
| 離去角(°): | 19 | 19 | - | - | 
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - | 
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - | 
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - | 
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● | 
| 制動力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● | 
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 車身穩定控制(ESP/DSC/ESC等): | ● | ● | ● | ● | 
| 胎壓監測裝置: | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | ●胎壓報警 | 
| 防爆輪胎: | - | - | - | - | 
| 安全帶未系提示: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 并線輔助: | ● | ● | - | ● | 
| 車道偏離預警系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 車道保持輔助系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 車道居中保持: | ● | ● | - | - | 
| 主動剎車/主動安全系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 道路交通標示識別: | ● | ● | ● | ● | 
| 疲勞駕駛提示: | ● | ● | ● | ● | 
| 夜視系統: | - | - | - | - | 
| DOW開門預警: | - | - | - | - | 
| 前方碰撞預警: | - | - | - | - | 
| 后方碰撞預警: | - | - | - | - | 
| 前排正面安全氣囊: | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 主● / 副● | 
| 前/后排側氣囊: | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前/后排頭部氣囊(氣簾): | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 前● / 后● | 
| 前排膝部氣囊: | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 主● / 副- | 
| 副駕駛座墊式氣囊: | - | - | - | - | 
| 前排中央氣囊: | - | - | - | - | 
| 后排正向安全氣囊: | - | - | - | - | 
| 后排座椅防下滑氣囊: | - | - | - | - | 
| 行人碰撞防護系統: | ● | ● | ● | ● | 
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● | 
| 輔助駕駛系統: | Honda SENSING | Honda SENSING | - | - | 
| 巡航系統: | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | ●全速自適應巡航 | 
| 前/后雷達: | 前- / 后● | 前- / 后● | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 泊車影像系統: | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 | ●倒車影像 | 
| 車側盲區影像系統: | - | ● | - | - | 
| 倒車動態提醒系統: | ● | ● | - | ● | 
| 駕駛模式切換: | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 ●純電 ●混動 | ●標準/舒適 ●經濟 ●運動 ●純電 ●混動 | ●經濟 ●運動 | ●經濟 ●運動 | 
| 自動泊車入位: | - | - | - | - | 
| 遙控泊車/駛出: | - | - | - | - | 
| 自動變道輔助: | - | - | - | - | 
| 循跡倒車: | - | - | - | - | 
| 發動機啟停技術: | - | - | ● | ● | 
| 制動能量回收系統: | - | - | - | - | 
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動駐車: | ● | ● | ● | ● | 
| 陡坡緩降: | - | - | - | - | 
| 可變懸掛調節: | - | - | - | - | 
| 電磁感應懸掛: | - | - | - | - | 
| 空氣懸掛: | - | - | - | - | 
| 可變轉向比: | ● | ● | ● | ● | 
| 整體主動轉向系統: | - | - | - | - | 
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - | 
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - | 
| 蠕行模式: | - | - | - | - | 
| 導航輔助駕駛: | - | - | - | - | 
| 內置高精地圖: | - | - | - | - | 
| 記憶泊車: | - | - | - | - | 
| 遠程召喚: | - | - | - | - | 
| 自動駕駛芯片: | - | - | - | - | 
| 芯片算力: | - | - | - | - | 
| 攝像頭個數: | - | - | - | - | 
| 毫米波雷達: | - | - | - | - | 
| 超聲波雷達: | - | - | - | - | 
| 激光雷達: | - | - | - | - | 
| 天窗類型: | ●單天窗 | ●可開啟式全景天窗 | ●單天窗 | ●單天窗 | 
| 可變色天窗: | - | - | - | - | 
| 天窗尺寸(mm): | - | - | - | - | 
| 運動外觀套件: | ● | ● | ● | - | 
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● | 
| 電動擾流板: | - | - | - | - | 
| 電動吸合門: | - | - | - | - | 
| 電動開合車門: | - | - | - | - | 
| 無框設計車門: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂: | - | - | - | - | 
| 后備廂感應開啟: | - | - | - | - | 
| 電動后備廂位置記憶: | - | - | - | - | 
| 車頂行李架: | - | - | - | - | 
| 電動伸縮拖車鉤: | - | - | - | - | 
| 隱藏電動門把手: | - | - | - | - | 
| 主動進氣格柵: | - | - | - | - | 
| 對外放電: | - | - | - | - | 
| 低速行車警告: | - | - | - | - | 
| 方向盤材質: | ●真皮 | ●真皮 | ●真皮 | ●塑料 | 
| 方向盤調節范圍: | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 上下+前后 | 
| 方向盤電動調節: | - | - | - | - | 
| 換擋形式: | - | - | - | - | 
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 方向盤撥片: | - | - | - | - | 
| 方向盤加熱: | - | - | - | - | 
| 方向盤記憶: | - | - | - | - | 
| 行車電腦顯示屏功能: | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | ●行車信息 ●多媒體信息 | 
| 全液晶儀表盤: | ● | ● | ● | ● | 
| 液晶儀表盤尺寸: | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 
| HUD抬頭數字顯示: | - | - | - | - | 
| AR-HUD增強現實抬頭顯示: | - | - | - | - | 
| 車載行車記錄儀: | - | - | - | - | 
| 手機無線充電: | ●前排 | ●前排 | - | - | 
| ETC裝置: | - | - | - | - | 
| 車內生物監測系統: | - | - | - | - | 
| 發動機電子防盜: | ● | ● | ● | ● | 
| 車內中控鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 鑰匙類型: | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 ●藍牙鑰匙 | ●遙控鑰匙 | ●遙控鑰匙 | 
| 行車自動落鎖: | ● | ● | ● | ● | 
| 遙控升降車窗: | ● | ● | ● | ● | 
| 遠程啟動: | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙啟動系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 無鑰匙進入系統: | ●前排 | ●前排 | ●前排 | ●前排 | 
| 哨兵模式/千里眼: | - | - | - | - | 
| 座椅材質: | 皮/織物混搭 | 真皮 | 皮/織物混搭 | 織物 | 
| 運動風格座椅: | - | - | - | - | 
| 前排座椅高低調節: | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | ●駕駛席 | 
| 前排座墊傾角調節: | - | ●駕駛席 | - | - | 
| 前排腰部支撐調節: | - | - | - | - | 
| 前排肩部支撐調節: | - | - | - | - | 
| 主/副駕駛座電動調節: | 主- / 副- | 主● / 副● | 主- / 副- | 主- / 副- | 
| 副駕駛席座椅后排電動可調: | - | - | - | - | 
| 后排座椅調節: | - | - | - | - | 
| 后排座椅電動調節: | - | - | - | - | 
| 電動座椅記憶: | - | - | - | - | 
| 方向盤/座椅舒適進出: | - | - | - | - | 
| 前/后排座椅加熱: | 前- / 后- | 前● / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅通風: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 前/后排座椅按摩: | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 前- / 后- | 
| 后排座椅放倒形式: | - | 比例放倒 | - | - | 
| 第二排獨立座椅: | - | - | - | - | 
| 前/后座中央扶手: | 前● / 后- | 前● / 后● | 前● / 后- | 前● / 后- | 
| 后排杯架: | - | ● | - | - | 
| 加熱/制冷杯架: | - | - | - | - | 
| 空調調節方式: | ●自動 | ●自動 | ●自動 | ●自動 | 
| 熱泵空調: | - | - | - | - | 
| 溫度分區控制: | ●雙區 | ●雙區 | ●雙區 | ●雙區 | 
| 后排獨立空調: | - | - | - | - | 
| 后座出風口: | ● | ● | - | - | 
| 車內PM2.5過濾裝置: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載空氣凈化器: | - | - | - | - | 
| 車載冰箱: | - | - | - | - | 
| 近光燈光源: | LED | LED | LED | LED | 
| 遠光燈光源: | LED | LED | LED | LED | 
| 自適應遠近光燈: | ● | ● | - | - | 
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 自動頭燈: | ● | ● | ● | ● | 
| 轉向輔助燈: | - | ● | - | - | 
| 隨動轉向大燈(AFS): | - | - | - | - | 
| 前霧燈: | LED | LED | LED | LED | 
| 前大燈雨霧模式: | - | - | - | - | 
| 大燈高度可調: | ● | ● | ● | ● | 
| 大燈清洗裝置: | - | - | - | - | 
| 大燈延時關閉: | ● | ● | ● | ● | 
| 觸摸式閱讀燈: | - | - | - | - | 
| 車內氛圍燈: | ○ | ○ | ○ | - | 
| 燈語功能: | - | - | - | - | 
| 電動車窗: | ●全車 | ●全車 | ●全車 | ●全車 | 
| 車窗一鍵升/降: | ●全車 | ●全車 | ●前排 | ●前排 | 
| 車窗防夾手功能: | ●全車 | ●全車 | ●前排 | ●前排 | 
| 防紫外線/隔熱玻璃: | - | - | - | - | 
| 后視鏡電動調節: | ● | ● | ● | ● | 
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡電動折疊: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡鎖車自動折疊: | ● | ● | ● | ● | 
| 后視鏡倒車自動下翻: | - | - | - | - | 
| 后視鏡記憶: | - | - | - | - | 
| 內/外后視鏡自動防眩目: | 內● / 外- | 內● / 外- | 內- / 外- | 內- / 外- | 
| 后風擋遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側遮陽簾: | - | - | - | - | 
| 后排側隱私玻璃: | - | - | - | - | 
| 遮陽板化妝鏡: | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | ●主駕駛 ●副駕駛 | 
| 后雨刷: | - | - | - | - | 
| 感應雨刷: | - | - | - | - | 
| 車機系統名稱: | Honda Connect | Honda Connect | Honda CONNECT 3.0 | Honda CONNECT 3.0 | 
| 車機芯片: | - | - | - | - | 
| 中控彩色屏幕: | ● | ● | ● | ● | 
| 中控屏幕尺寸: | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 9英寸 | 
| 副駕娛樂屏尺寸: | - | - | - | - | 
| 屏幕操作方式: | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | ●觸控式 | 
| 中控屏幕材質: | - | - | - | - | 
| 屏幕分辯率: | - | - | - | - | 
| 屏幕旋轉: | - | - | - | - | 
| 衛星導航系統: | ● | ● | ● | ● | 
| 實時路況信息顯示: | ● | ● | ● | ● | 
| 導航地圖品牌: | - | - | - | - | 
| AR實景導航: | - | - | - | - | 
| 手機互聯/映射: | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife | ●CarLife | 
| 車聯網: | ● | ● | ● | ● | 
| 4G/5G網絡: | - | - | - | - | 
| V2X通訊: | - | - | - | - | 
| OTA遠程在線升級: | ● | ● | ● | ● | 
| Wi-Fi熱點: | - | - | - | - | 
| 道路救援呼叫: | ● | ● | ● | ● | 
| 語音識別控制系統: | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 | 
| 語音喚醒詞: | - | - | - | - | 
| 手勢控制: | - | - | - | - | 
| 人臉識別: | - | - | - | - | 
| 指紋識別: | - | - | - | - | 
| 多屏互動: | - | - | - | - | 
| 藍牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● | 
| 車載電視: | - | - | - | - | 
| 后排液晶屏: | - | - | - | - | 
| 后排中央控制系統: | - | - | - | - | 
| 接口類型: | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB ●12V | ●USB ●12V | 
| USB/Type-C接口數量: | 標配:2,選裝:2 | 標配:2,選裝:2 | 標配:2 | 標配:2 | 
| 220V/230V電源: | - | - | - | - | 
| 后備廂12V電源接口: | - | - | - | - | 
| CD/DVD: | - | - | - | - | 
| 揚聲器品牌: | - | BOSE | - | - | 
| 揚聲器數量: | 標配:8 | 標配:12 | 標配:8 | 標配:8 | 
| 主動降噪系統: | ● | ● | - | - | 
| 手機APP遠程控制: | - | - | - | - | 
| 備注: | - | - | - | - | 
| 快速通道: | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 了解經銷商報價>> 進入車系頻道 >> | 
| 更多車型對比 >> | ||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點擊查看今日優惠<<
免責聲明:上述文章內容由經銷商提供,其真實性、準確性及合法性由經銷商負責。本網站只提供網絡平臺,不承擔任何法律責任。本聲明最終解釋權歸太平洋網絡所有。
本文導航
熱門文章
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 粵公網安備 44010602000157號
粵公網安備 44010602000157號