跨級較量實(shí)力不俗 林肯冒險家VS沃爾沃XC60
盡管定位不同,車身尺寸有所差別,但冒險家通過合理的布局與出色的設(shè)計,為乘客“創(chuàng)造”出大空間,不管是坐姿的舒展度還是頭部、腿部空間的余量都與XC60不分伯仲。值得一提的是,冒險家后備廂在常規(guī)狀態(tài)下,容積比XC60還要大,整體表現(xiàn)相當(dāng)不錯。
由于兩款車型都有不少全系標(biāo)配的配置,所以以下的配置對比部分,筆者僅列出兩款車型的較為關(guān)鍵配置來進(jìn)行比拼,如需查看詳細(xì)的配置可進(jìn)入對應(yīng)的車系頁配置專欄。
| 外觀配置對比 | ||
|---|---|---|
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 天窗類型 | ●可開啟式全景天窗 | ●可開啟式全景天窗 |
| 電動后備廂 | ● | ● |
| 后備廂感應(yīng)開啟 | ● | - |
| 電動后備廂位置記憶 | ● | ● |
| 主動進(jìn)氣格柵 | ● | - |
| 近光燈光源 | LED | LED |
| 遠(yuǎn)光燈光源 | LED | LED |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈 | ● | - |
| 自動頭燈 | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈 | ● | - |
| 隨動轉(zhuǎn)向大燈(AFS) | ● | - |
| 車內(nèi)氛圍燈 | ●7色 | - |
| 車窗一鍵升/降 | ●全車 | ●全車 |
| 車窗防夾手功能 | ●全車 | ●全車 |
| 多層隔音玻璃 | ●全車 | - |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | ● |
| 外后視鏡加熱 | ● | ● |
| 后視鏡鎖車自動折疊 | ● | ● |
| 后視鏡記憶 | ● | ● |
| 內(nèi)/外后視鏡自動防眩目 | 內(nèi)● / 外● | 內(nèi)- / 外- |
| 感應(yīng)雨刷 | ●雨量感應(yīng)式 | ●雨量感應(yīng)式 |
外觀配置方面,冒險家配備了后備廂感應(yīng)開啟、主動進(jìn)氣格柵、自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈、轉(zhuǎn)向輔助等、隨動轉(zhuǎn)向大燈、7色氛圍燈、多層隔音玻璃、內(nèi)外防眩目后視鏡等,這些都是XC60所沒有配備的。
| 內(nèi)飾配置對比 | ||
|---|---|---|
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 方向盤材質(zhì) | ●真皮 | ●真皮 |
| 方向盤調(diào)節(jié)范圍 | 上下+前后 | 上下+前后 |
| 方向盤電動調(diào)節(jié) | ● | - |
| 方向盤換擋 | ● | - |
| 方向盤加熱 | ● | ○ |
| 方向盤記憶 | ● | - |
| 全液晶儀表盤 | ● | - |
| 液晶儀表盤尺寸 | 12.3英寸 | 8英寸 |
| HUD抬頭數(shù)字顯示 | ● | - |
| 手機(jī)無線充電 | ●前排 | - |
| 座椅材質(zhì) | 真皮 | 仿皮 |
| 前排座墊長度調(diào)節(jié) | ●前排 | - |
| 前排腰部支撐調(diào)節(jié) | ●前排 | ●前排 |
| 前排肩部支撐調(diào)節(jié) | ●前排 | - |
| 后排座椅調(diào)節(jié) | ●靠背調(diào)節(jié) ●前后調(diào)節(jié) | - |
| 電動座椅記憶 | ●駕駛席 | ●駕駛席 |
| 前/后排座椅加熱 | 前● / 后● | 前○ / 后○ |
| 前/后排座椅通風(fēng) | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅按摩 | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 后排座椅電動放倒 | ● | - |
| 空調(diào)調(diào)節(jié)方式 | ●自動 | ●自動 |
| 溫度分區(qū)控制 | ●雙區(qū) | ●雙區(qū) |
| 后座出風(fēng)口 | ● | ● |
| 車內(nèi)PM2.5過濾裝置 | ● | - |
| 車載空氣凈化器 | ● | - |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng) | ● | - |
| 實(shí)時路況信息顯示 | ● | - |
| 車聯(lián)網(wǎng) | ● | - |
| OTA遠(yuǎn)程在線升級 | ● | - |
| 接口類型 | ●USB ●Type-C | ●USB ●Type-C |
| USB/Type-C接口數(shù)量 | 前3/后2 | 前2/后2 |
| 后備廂12V電源接口 | ● | - |
| 揚(yáng)聲器品牌 | Revel銳威 | |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量 | 14 | 10 |
| 主動降噪系統(tǒng) | ● | - |
| 中控臺大屏尺寸 | 12.8英寸 | 9英寸 |
| 鑰匙類型 | ●遙控鑰匙 ●藍(lán)牙鑰匙 ●密碼鑰匙 | ●遙控鑰匙 |
| 語音識別控制系統(tǒng) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 ●空調(diào) | ●多媒體系統(tǒng) ●導(dǎo)航 ●電話 |
內(nèi)飾配置方面,冒險家的配置就更豐富了,配備了方向盤四向電動調(diào)節(jié)、方向盤加熱+記憶、全液晶儀表、抬頭顯示、手機(jī)無線充電、后排座椅電動放倒、車載空氣凈化器、PM2.5過濾裝置等,XC60的配置維持在中等水平,豐富程度遠(yuǎn)不及冒險家。
| 安全及駕駛輔助配置對比 | ||
|---|---|---|
| ● 標(biāo)配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/ESC等) | ● | ● |
| 防翻滾穩(wěn)定系統(tǒng)(RSC/ARP/ERM等) | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測裝置 | ●胎壓顯示 | ●胎壓報警 |
| 安全帶未系提示 | ●全車 | ●前排 |
| 并線輔助 | ● | - |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng) | ● | ● |
| 疲勞駕駛提示 | ● | ● |
| 前排正面安全氣囊 | 主● / 副● | 主● / 副● |
| 前/后排側(cè)氣囊 | 前● / 后- | 前● / 后- |
| 前/后排頭部氣囊(氣簾) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 前排膝部氣囊 | 主● / 副- | 主● / 副- |
| ISO FIX兒童座椅接口 | ● | ● |
| 發(fā)動機(jī)電子防盜 | ● | ● |
| 遠(yuǎn)程啟動 | ● | ● |
| 無鑰匙啟動系統(tǒng) | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng) | ● | - |
| 巡航系統(tǒng) | ●全速自適應(yīng)巡航 | ●自適應(yīng)巡航 |
| 前/后雷達(dá) | 前● / 后● | 前● / 后● |
| 泊車影像系統(tǒng) | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
| 倒車動態(tài)提醒系統(tǒng) | ● | - |
| 駕駛模式切換 | ●標(biāo)準(zhǔn)/舒適 ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動 | ●經(jīng)濟(jì) ●運(yùn)動 |
| 地形模式切換 | ●雪地 | - |
| 發(fā)動機(jī)啟停技術(shù) | ● | ● |
| 上坡輔助 | ● | ● |
| 自動駐車 | ● | ● |
| 可變懸掛 | 軟硬調(diào)節(jié) | - |
| 自動泊車入位 | ● | - |
| 車道保持輔助系統(tǒng) | ● | ● |
| 主動剎車/主動安全系統(tǒng) | ● | ● |
安全及駕駛配置方面,兩款車型的水平相當(dāng),在個別功能或配置上冒險家占有優(yōu)勢,例如具備了全車安全帶未系提示、并線輔助、全速自適應(yīng)巡航、360度全景影像、可變懸掛、自動泊車等功能,能夠更好地協(xié)助駕駛員操控車輛。
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
進(jìn)入冒險家微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入冒險家微信交流群
使用微信掃描二維碼
進(jìn)入沃爾沃XC60微信交流群
使用微信掃描二維碼
即可進(jìn)入交流群
進(jìn)入沃爾沃XC60微信交流群
使用微信掃描二維碼












粵公網(wǎng)安備 44010602000157號