上汽大眾帕薩特新老款對(duì)比 換殼又換芯
【太平洋汽車(chē)網(wǎng) 新車(chē)體驗(yàn)頻道】日前上汽大眾發(fā)布了新款帕薩特,2016款帕薩特并非使用歐規(guī)全新一代B8車(chē)型而是美規(guī)B7中期改款。帕薩特在2015年年銷(xiāo)20萬(wàn)臺(tái)堪稱(chēng)中型車(chē)霸主級(jí)車(chē)型,那么2016款帕薩特是否能夠繼續(xù)領(lǐng)跑市場(chǎng)呢?就讓我們一起來(lái)看看新款帕薩特到底新在哪里。
![]() | 體驗(yàn)讀圖模式 |
上海巴士永達(dá)汽車(chē)銷(xiāo)售有限公司 | 洪曉峰 | ||
2016款 330TSI DSG 尊榮版 | 22.29萬(wàn)元 | ||
上海市中春路9977號(hào)(滬青平公路口) | |||
021-54476789 |
新帕薩特到底新在哪里,相信這可能是消費(fèi)者掏腰包的最重要原因,可以說(shuō)雖然這次帕薩特并非換代但也算是一次大改款,全新的外觀+全新的動(dòng)力,內(nèi)飾和配置也有所改進(jìn)。
● 外觀:大氣時(shí)尚 時(shí)代所向
這次帕薩特的改款在外觀的變化應(yīng)該是讓人眼前一亮的,依舊熟悉的大眾臉上卻有了一些不一樣的味道,不再像以前格柵、大燈、前蓋作為獨(dú)立的存在拼湊在一起,新款帕薩特每個(gè)部分都會(huì)用線(xiàn)條連接在一起,讓人感覺(jué)整個(gè)車(chē)整體感更強(qiáng)更富時(shí)代氣息。
● 內(nèi)飾&配置:內(nèi)飾更精致 配置更科技
我們沒(méi)有辦法要求大眾那幾乎萬(wàn)年不變的內(nèi)飾風(fēng)格突然來(lái)個(gè)轉(zhuǎn)性,但細(xì)節(jié)方面的提升還是有的,更多的體現(xiàn)在人機(jī)工程學(xué)和舒適性方面,配置方面補(bǔ)上了許多漏洞比如空氣凈化系統(tǒng)、丹拿音響、ACC自適應(yīng)巡航等等,也有獨(dú)樹(shù)一幟的DCC自適應(yīng)底盤(pán)控制系統(tǒng)。但全景天窗依然缺失,再看看B8平臺(tái)的全新速派也沒(méi)有全景天窗,但進(jìn)口的B8蔚攬則有一個(gè)令人眼前一亮的全景天窗,我十分奇怪大眾在這個(gè)配置上的選擇。
● 動(dòng)力:全面換芯 變速箱進(jìn)化
2016款帕薩特發(fā)動(dòng)機(jī)配置 | |||
---|---|---|---|
車(chē)型 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | EA888 | EA888 | EA211 |
排量(mL) | 1798 | 1984 | 1395 |
進(jìn)氣形式 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS) | 179 | 220 | 150 |
最大功率(kW) | 132 | 162 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm) | 4300-6250 | 4500-6200 | 5000 |
最大扭矩(N·m) | 300 | 350 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm) | 1450-4100 | 1500-4400 | 1750-3500 |
2016款帕薩特變速箱配置 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)型 | ||||
簡(jiǎn)稱(chēng) | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù) | 7 | 7 | 7 | 6 |
變速箱類(lèi)型 | DQ200雙離合變速箱 | DQ380雙離合變速箱 | DQ380雙離合變速箱 | DQ250雙離合變速箱 |
動(dòng)力系統(tǒng)隨著大眾動(dòng)力系統(tǒng)全面換代而隨之改變其實(shí)并不意外,為應(yīng)付新機(jī)頭更強(qiáng)的扭矩在主力車(chē)型1.8T和2.0T換上DQ380也是順勢(shì)而為,用戶(hù)收獲的就是更強(qiáng)的動(dòng)力、更高的穩(wěn)定性和更低的油耗。
編輯點(diǎn)評(píng):雖然這次帕薩特并不算換代,但無(wú)論從外觀、內(nèi)飾、配置還是動(dòng)力總成都得到了顯著的改進(jìn),說(shuō)是全新帕薩特也不為過(guò),簡(jiǎn)單的來(lái)說(shuō)就是產(chǎn)品力依舊相當(dāng)爆炸。當(dāng)然還是有些地方值得改進(jìn)的,在拼命扣細(xì)節(jié)來(lái)提升駕乘體驗(yàn)的同時(shí)卻沒(méi)有全景天窗這個(gè)最容易增強(qiáng)感官體驗(yàn)的配置著實(shí)令人遺憾??傮w而言,新款帕薩特就老款的提升還是非常巨大的,隨之而來(lái)的強(qiáng)大產(chǎn)品力和合理的定價(jià)讓我們對(duì)其16年的銷(xiāo)量充滿(mǎn)遐想。
(圖/文/攝:太平洋汽車(chē)網(wǎng) 洪曉峰)
車(chē)型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
車(chē)型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
車(chē)型信息: | 帕薩特 2016款 380TSI DSG 至尊版 | 帕薩特 2016款 330TSI DSG 尊榮版 | 帕薩特 2016款 3.0L V6 DSG 旗艦版 | 帕薩特 2016款 280TSI DSG 尊榮版 |
官方價(jià): | 29.39萬(wàn) | 22.29萬(wàn) | 33.29萬(wàn) | 21.19萬(wàn) |
廠商: | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 | 上汽大眾 |
級(jí)別: | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) | 中型車(chē) |
上市時(shí)間: | 2016-01 | 2016-01 | 2016-01 | 2016-01 |
發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.0T L4 | 1.8T L4 | 3.0L V6 | 1.4T L4 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 179 | 250 | 150 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 300 | 310 | 250 |
變速箱: | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 | 7擋雙離合 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) | 4門(mén)5座三廂車(chē) |
長(zhǎng)×寬×高(mm): | 4872×1834×1484 | 4872×1834×1484 | 4872×1834×1484 | 4872×1834×1484 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
最高車(chē)速(km/h): | 238 | 225 | 238 | 215 |
官方0-100km/h加速(s): | 7.4 | 8.5 | 7.4 | 9.3 |
實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | - | - |
實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | - | - |
工信部綜合油耗(L/100km): | 7 | 6.8 | 8.9 | 5.8 |
整車(chē)質(zhì)保: | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 | 三年或10萬(wàn)公里 |
車(chē)身結(jié)構(gòu): | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) | 三廂車(chē) |
長(zhǎng)度(mm): | 4872 | 4872 | 4872 | 4872 |
寬度(mm): | 1834 | 1834 | 1834 | 1834 |
高度(mm): | 1484 | 1484 | 1484 | 1484 |
軸距(mm): | 2803 | 2803 | 2803 | 2803 |
前輪距(mm): | - | - | - | - |
后輪距(mm): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
車(chē)重(kg): | 1600 | 1580 | 1655 | 1495 |
車(chē)門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
油箱容積(L): | 69 | 69 | 69 | 69 |
行李廂容積(L): | 490 | 490 | 490 | 490 |
行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | EA888 | EA888 | EA390 | EA211 |
排量(mL): | 1984 | 1798 | 2975 | 1395 |
進(jìn)氣形式: | 渦輪增壓 | 渦輪增壓 | 自然吸氣 | 渦輪增壓 |
最大馬力(PS): | 220 | 179 | 250 | 150 |
最大功率(kW): | 162 | 132 | 184 | 110 |
最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 4500-6200 | 4300-6250 | 6400 | 5000 |
最大扭矩(N·m): | 350 | 300 | 310 | 250 |
最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 1500-4400 | 1450-4100 | 3500 | 1750-3500 |
氣缸排列形式: | 直列 | 直列 | V型 | 直列 |
氣缸數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 6 | 4 |
每缸氣門(mén)數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
壓縮比: | - | - | - | - |
配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
缸徑(mm): | - | - | - | - |
行程(mm): | - | - | - | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
供油方式: | 直噴 | 直噴 | 直噴 | 直噴 |
缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
缸體材料: | 鐵 | 鐵 | 鋁 | 鋁 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V | 國(guó)V |
電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
電池容量(kWh): | - | - | - | - |
電池類(lèi)型: | - | - | - | - |
電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
簡(jiǎn)稱(chēng): | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 | 6擋雙離合 | 7擋雙離合 |
擋位個(gè)數(shù): | 7 | 7 | 6 | 7 |
變速箱類(lèi)型: | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) |
四驅(qū)形式: | - | - | - | - |
中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | - | - |
前懸掛類(lèi)型: | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 | 麥弗遜式獨(dú)立懸掛 |
后懸掛類(lèi)型: | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 | 多連桿式獨(dú)立懸掛 |
轉(zhuǎn)向助力類(lèi)型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
車(chē)體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
前制動(dòng)器類(lèi)型: | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 | 通風(fēng)盤(pán)式 |
后制動(dòng)器類(lèi)型: | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 | 盤(pán)式 |
駐車(chē)制動(dòng)類(lèi)型: | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) | 電子駐車(chē) |
前輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 215/60 R16 |
后輪胎規(guī)格: | 235/45 R18 | 215/60 R16 | 235/45 R18 | 215/60 R16 |
備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
接近角(°): | - | - | - | - |
離去角(°): | - | - | - | - |
縱向通過(guò)角(°): | - | - | - | - |
最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
最小離地間隙(mm): | - | - | - | - |
最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | - | - | - | - |
最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
剎車(chē)輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
后排側(cè)氣囊: | ● | - | ● | - |
前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
膝部氣囊: | ● | - | ● | - |
ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
無(wú)鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
無(wú)鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
自動(dòng)駐車(chē): | ● | ● | ● | ● |
陡坡緩降: | - | - | - | - |
可變懸掛: | - | - | - | - |
空氣懸掛: | - | - | - | - |
可變轉(zhuǎn)向比: | - | - | - | - |
前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
全景天窗: | - | - | - | - |
運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
電動(dòng)吸合門(mén): | - | - | - | - |
側(cè)滑門(mén): | - | - | - | - |
電動(dòng)后備廂: | ● | - | ● | - |
后備廂感應(yīng)開(kāi)啟: | ● | - | ● | - |
車(chē)頂行李架: | - | - | - | - |
真皮方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
多功能方向盤(pán): | ● | ● | ● | ● |
方向盤(pán)換擋: | - | - | - | - |
方向盤(pán)加熱: | - | - | - | - |
方向盤(pán)記憶: | - | - | - | - |
定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
前雷達(dá): | ● | - | ● | - |
后倒車(chē)?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
倒車(chē)視頻影像: | ● | - | ● | - |
行車(chē)電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
HUD抬頭數(shù)字顯示: | - | - | - | - |
ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
車(chē)載冰箱: | - | - | - | - |
真皮/仿皮座椅: | ● | ● | ● | ● |
運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
腰部支撐調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
電動(dòng)座椅記憶: | ● | - | ● | - |
前排座椅加熱: | ● | ● | ● | ● |
后排座椅加熱: | ● | - | ● | - |
前排座椅通風(fēng): | ● | - | ● | - |
后排座椅通風(fēng): | - | - | - | - |
前排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅按摩: | - | - | - | - |
后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
后排座椅比例放倒: | ● | ● | ● | ● |
第三排座椅: | - | - | - | - |
前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過(guò)濾: | ● | ● | ● | ● |
氙氣大燈: | - | ● | - | ● |
LED大燈: | ● | - | ● | - |
自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ● | - | ● | - |
日間行車(chē)燈: | ● | - | ● | - |
自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
轉(zhuǎn)向輔助燈: | ● | ● | ● | ● |
隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | ● | - | ● | - |
前霧燈: | ● | ● | ● | ● |
大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
大燈清洗裝置: | ● | - | ● | - |
車(chē)內(nèi)氛圍燈: | ● | - | ● | - |
前電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
后電動(dòng)車(chē)窗: | ● | ● | ● | ● |
車(chē)窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
防紫外線(xiàn)/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - | ● | - |
外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | - | ● | - |
后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | - | ● | - |
后視鏡記憶: | ● | - | ● | - |
后風(fēng)擋遮陽(yáng)簾: | ● | - | ● | - |
后排側(cè)遮陽(yáng)簾: | - | - | - | - |
后排側(cè)隱私玻璃: | ● | - | ● | - |
遮陽(yáng)板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
后雨刷: | - | - | - | - |
感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
車(chē)載信息服務(wù): | - | - | - | - |
中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
藍(lán)牙/車(chē)載電話(huà): | ● | ● | ● | ● |
車(chē)載電視: | - | - | - | - |
后排液晶屏: | ○ | - | ○ | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
單碟CD: | ● | ● | ● | ● |
多碟CD系統(tǒng): | - | - | - | - |
單碟DVD: | - | - | - | - |
多碟DVD系統(tǒng): | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
揚(yáng)聲器數(shù)量: | 8 | 8 | 8 | 8 |
自動(dòng)泊車(chē)入位: | ● | - | ● | - |
發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | - | ● |
并線(xiàn)輔助: | ● | - | ● | - |
車(chē)道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ● | - | ● | - |
主動(dòng)剎車(chē)/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
夜視系統(tǒng): | - | - | - | - |
中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
自適應(yīng)巡航: | - | - | ● | - |
全景攝像頭: | - | - | - | - |
備注: | - | - | - | - |
快速通道: | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> | 了解經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車(chē)系頻道 >> |
更多車(chē)型對(duì)比 >> |
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<