迷戀極致駕駛享受 眾編輯體驗(yàn)新奧迪A6L
手機(jī)看
車型參數(shù)配置對(duì)比 | ||||
| 車型圖片: | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| 車型信息: | 奧迪A6L 2016款 30 FSI 舒適型 | 奧迪A6L 2016款 30 FSI 技術(shù)型 | 奧迪A6L 2016款 45 TFSI quattro 運(yùn)動(dòng)型 | 奧迪A6L 2016款 50 TFSI quattro 豪華型 |
| 官方價(jià): | 46.85萬 | 43.53萬 | 52.49萬 | 66.22萬 |
| 廠商: | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 | 一汽奧迪 |
| 級(jí)別: | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 | 中大型車 |
| 上市時(shí)間: | 2016-01 | 2016-01 | 2016-01 | 2016-01 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī): | 2.5L V6 | 2.5L V6 | 3.0T V6 | 3.0T V6 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 204 | 204 | 272 | 333 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 400 | 440 |
| 變速箱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 | 4門5座三廂車 |
| 長(zhǎng)×寬×高(mm): | 5036×1874×1466 | 5036×1874×1466 | 5036×1874×1466 | 5036×1874×1466 |
| 軸距(mm): | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 |
| 最高車速(km/h): | 236 | 236 | 250 | 250 |
| 官方0-100km/h加速(s): | 8.8 | 8.8 | 6.5 | 5.6 |
| 實(shí)測(cè)0-100km/h加速(s): | - | - | 6.09 | - |
| 實(shí)測(cè)100-0km/h制動(dòng)(m): | - | - | 37.52 | - |
| 工信部綜合油耗(L/100km): | 7.6 | 7.6 | 8.6 | 8.6 |
| 整車質(zhì)保: | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 | 三年或10萬公里 |
| 車身結(jié)構(gòu): | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 | 三廂車 |
| 長(zhǎng)度(mm): | 5036 | 5036 | 5036 | 5036 |
| 寬度(mm): | 1874 | 1874 | 1874 | 1874 |
| 高度(mm): | 1466 | 1466 | 1466 | 1466 |
| 軸距(mm): | 3012 | 3012 | 3012 | 3012 |
| 前輪距(mm): | 1627 | 1627 | 1627 | 1627 |
| 后輪距(mm): | 1618 | 1618 | 1618 | 1618 |
| 最小離地間隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 車重(kg): | 1800 | 1800 | 1960 | 1970 |
| 車門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 座位數(shù)(個(gè)): | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 油箱容積(L): | 75 | 75 | 75 | 75 |
| 行李廂容積(L): | 470 | 470 | 470 | 470 |
| 行李廂最大容積(L): | - | - | - | - |
| 貨箱尺寸(mm): | - | - | - | - |
| 最大載重質(zhì)量(kg): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào): | - | - | - | - |
| 排量(mL): | 2498 | 2498 | 2995 | 2995 |
| 進(jìn)氣形式: | 自然吸氣 | 自然吸氣 | 機(jī)械增壓 | 機(jī)械增壓 |
| 最大馬力(PS): | 204 | 204 | 272 | 333 |
| 最大功率(kW): | 150 | 150 | 200 | 245 |
| 最大功率轉(zhuǎn)速(rpm): | 6000-6500 | 6000-6500 | 4780-6500 | 5500-6500 |
| 最大扭矩(N·m): | 250 | 250 | 400 | 440 |
| 最大扭矩轉(zhuǎn)速(rpm): | 3000-4750 | 3000-4750 | 2150-4780 | 2900-5300 |
| 氣缸排列形式: | V型 | V型 | V型 | V型 |
| 氣缸數(shù)(個(gè)): | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 每缸氣門數(shù)(個(gè)): | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 壓縮比: | - | - | - | - |
| 配氣機(jī)構(gòu): | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| 缸徑(mm): | - | - | - | - |
| 行程(mm): | - | - | - | - |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)特有技術(shù): | - | - | - | - |
| 燃料形式: | 汽油 | 汽油 | 汽油 | 汽油 |
| 燃油標(biāo)號(hào): | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) | 95號(hào)(原97號(hào)) |
| 供油方式: | 直噴 | 直噴 | 混合噴射 | 混合噴射 |
| 缸蓋材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 缸體材料: | 鋁 | 鋁 | 鋁 | 鋁 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn): | 國V | 國V | 國V | 國V |
| 電動(dòng)機(jī)總功率(kW): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)機(jī)總扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 前電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大功率(kW): | - | - | - | - |
| 后電動(dòng)機(jī)最大扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合功率(kW): | - | - | - | - |
| 系統(tǒng)綜合扭矩(N·m): | - | - | - | - |
| 電池支持最高續(xù)航里程(km): | - | - | - | - |
| 電池容量(kWh): | - | - | - | - |
| 電池類型: | - | - | - | - |
| 電池保修時(shí)間: | - | - | - | - |
| 電池充電時(shí)間: | - | - | - | - |
| 簡(jiǎn)稱: | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | CVT無級(jí)變速(模擬8擋) | 7擋雙離合 | 7擋雙離合 |
| 擋位個(gè)數(shù): | 8 | 8 | 7 | 7 |
| 變速箱類型: | 無級(jí)變速箱(CVT) | 無級(jí)變速箱(CVT) | 雙離合變速箱(DCT) | 雙離合變速箱(DCT) |
| 驅(qū)動(dòng)方式: | 前置前驅(qū) | 前置前驅(qū) | 前置四驅(qū) | 前置四驅(qū) |
| 四驅(qū)形式: | - | - | 全時(shí)四驅(qū) | 全時(shí)四驅(qū) |
| 中央差速器結(jié)構(gòu): | - | - | 托森式差速器 | 托森式差速器 |
| 前懸掛類型: | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 | 五連桿獨(dú)立懸掛 |
| 后懸掛類型: | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 | 梯形連桿式獨(dú)立懸掛 |
| 轉(zhuǎn)向助力類型: | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 | 電動(dòng)助力 |
| 車體結(jié)構(gòu): | 承載式 | 承載式 | 承載式 | 承載式 |
| 前制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 后制動(dòng)器類型: | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 | 通風(fēng)盤式 |
| 駐車制動(dòng)類型: | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 | 電子駐車 |
| 前輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
| 后輪胎規(guī)格: | 225/55 R17 | 225/55 R17 | 245/45 R18 | 245/45 R18 |
| 備胎規(guī)格: | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 |
| 接近角(°): | - | - | - | - |
| 離去角(°): | - | - | - | - |
| 縱向通過角(°): | - | - | - | - |
| 最大爬坡度(%)/爬坡角度(°): | - | - | - | - |
| 最小離地間隙(mm): | 110 | 110 | 110 | 110 |
| 最小轉(zhuǎn)彎半徑(m): | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 6.3 |
| 最大涉水深度(mm): | - | - | - | - |
| ABS防抱死: | ● | ● | ● | ● |
| 制動(dòng)力分配(EBD/CBC等): | ● | ● | ● | ● |
| 剎車輔助(EBA/BAS/BA等): | ● | ● | ● | ● |
| 牽引力控制(ASR/TCS/TRC等): | ● | ● | ● | ● |
| 車身穩(wěn)定控制(ESP/DSC/VSC等): | ● | ● | ● | ● |
| 胎壓監(jiān)測(cè)裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 零胎壓繼續(xù)行駛: | - | - | - | - |
| 安全帶未系提示: | ● | ● | ● | ● |
| 駕駛座安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛安全氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)氣囊: | ● | ● | ● | ● |
| 前排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 后排頭部氣囊(氣簾): | ● | ● | ● | ● |
| 膝部氣囊: | - | - | - | - |
| ISO FIX兒童座椅接口: | ● | ● | ● | ● |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)電子防盜: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)中控鎖: | ● | ● | ● | ● |
| 遙控鑰匙: | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙啟動(dòng)系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 無鑰匙進(jìn)入系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ● |
| 上坡輔助: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)駐車: | ● | ● | ● | ● |
| 陡坡緩降: | - | - | - | - |
| 可變懸掛: | ● | ● | ● | ○ |
| 空氣懸掛: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 可變轉(zhuǎn)向比: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 中央差速器鎖止功能: | - | - | - | - |
| 后橋限滑差速器/差速鎖: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)天窗: | ● | ● | ● | ● |
| 全景天窗: | ● | ○ | ○ | ● |
| 運(yùn)動(dòng)外觀套件: | - | - | - | - |
| 鋁合金輪轂: | ● | ● | ● | ● |
| 電動(dòng)吸合門: | - | - | - | - |
| 側(cè)滑門: | - | - | - | - |
| 電動(dòng)后備廂: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后備廂感應(yīng)開啟: | - | - | - | - |
| 車頂行李架: | - | - | - | - |
| 真皮方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤上下調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤前后調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤電動(dòng)調(diào)節(jié): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 多功能方向盤: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤換擋: | ● | ● | ● | ● |
| 方向盤加熱: | - | - | - | - |
| 方向盤記憶: | - | - | - | - |
| 定速巡航: | ● | ● | ● | ● |
| 前雷達(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 后倒車?yán)走_(dá): | ● | ● | ● | ● |
| 倒車視頻影像: | ● | ● | ● | ● |
| 行車電腦顯示屏: | ● | ● | ● | ● |
| HUD抬頭數(shù)字顯示: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| ECO節(jié)能模式: | - | - | - | - |
| 車載冰箱: | - | - | - | - |
| 座椅材質(zhì): | ○ | ● | ○ | ○ |
| 運(yùn)動(dòng)風(fēng)格座椅: | - | - | - | - |
| 座椅高低調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 腰部支撐調(diào)節(jié): | ○ | ○ | ○ | ● |
| 肩部支撐調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 副駕駛位電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 第二排靠背角度調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 第二排座椅移動(dòng): | - | - | - | - |
| 后排座椅電動(dòng)調(diào)節(jié): | - | - | - | - |
| 電動(dòng)座椅記憶: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 后排座椅加熱: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前排座椅通風(fēng): | ○ | ○ | ○ | ● |
| 后排座椅通風(fēng): | ○ | ○ | ○ | ● |
| 前排座椅按摩: | - | - | - | - |
| 后排座椅按摩: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 后排座椅整體放倒: | - | - | - | - |
| 后排座椅比例放倒: | - | - | - | - |
| 第三排座椅: | - | - | - | - |
| 前座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后座中央扶手: | ● | ● | ● | ● |
| 后排杯架: | ● | ● | ● | ● |
| 手動(dòng)空調(diào): | - | - | - | - |
| 自動(dòng)空調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 后排獨(dú)立空調(diào): | ● | ○ | ● | ● |
| 后座出風(fēng)口: | ● | ● | ● | ● |
| 溫度分區(qū)控制: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)空氣調(diào)節(jié)/花粉過濾: | ● | ○ | ● | ● |
| 近光燈: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 遠(yuǎn)光燈: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 自適應(yīng)遠(yuǎn)近光燈: | ○ | ○ | ○ | - |
| 日間行車燈: | ● | ● | ● | ● |
| 自動(dòng)頭燈: | ● | ● | ● | ● |
| 轉(zhuǎn)向輔助燈: | - | - | - | - |
| 隨動(dòng)轉(zhuǎn)向大燈(AFS): | - | - | - | - |
| 前霧燈: | - | - | - | - |
| 大燈高度可調(diào): | ● | ● | ● | ● |
| 大燈清洗裝置: | ● | ● | ● | ● |
| 車內(nèi)氛圍燈: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 前電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 后電動(dòng)車窗: | ● | ● | ● | ● |
| 車窗防夾手功能: | ● | ● | ● | ● |
| 防紫外線/隔熱玻璃: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡電動(dòng)調(diào)節(jié): | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡加熱: | ● | ● | ● | ● |
| 內(nèi)后視鏡自動(dòng)防眩目: | ● | ● | ● | ● |
| 外后視鏡自動(dòng)防眩目: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 后視鏡電動(dòng)折疊: | ● | ● | ● | ● |
| 后視鏡記憶: | ○ | ○ | ○ | ● |
| 后風(fēng)擋遮陽簾: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)遮陽簾: | ● | ● | ● | ● |
| 后排側(cè)隱私玻璃: | - | - | - | - |
| 遮陽板化妝鏡: | ● | ● | ● | ● |
| 后雨刷: | - | - | - | - |
| 感應(yīng)雨刷: | ● | ● | ● | ● |
| GPS導(dǎo)航系統(tǒng): | ● | ● | ● | ● |
| 車載信息服務(wù): | - | - | - | - |
| 中控臺(tái)彩色大屏: | ● | ● | ● | ● |
| 中控臺(tái)大屏尺寸: | - | - | - | - |
| 藍(lán)牙/車載電話: | ● | ● | ● | ● |
| 車載電視: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 后排液晶屏: | - | - | - | - |
| 外接音源接口(AUX/USB/iPod等): | ● | ● | ● | ● |
| 多媒體系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 揚(yáng)聲器品牌: | - | - | - | - |
| 揚(yáng)聲器數(shù)量: | 10 | 10 | 10 | 14 |
| 自動(dòng)泊車入位: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)啟停技術(shù): | ● | ● | ● | ● |
| 并線輔助: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 車道偏離預(yù)警系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 主動(dòng)剎車/主動(dòng)安全系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 整體主動(dòng)轉(zhuǎn)向系統(tǒng): | - | - | - | - |
| 夜視系統(tǒng): | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 中控液晶屏分屏顯示: | - | - | - | - |
| 自適應(yīng)巡航: | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 全景攝像頭: | ○ | ○ | ● | ● |
| 備注: | 前后排座椅加熱裝置為選裝裝備,需6000元。 | 前后排座椅加熱裝置為選裝裝備,需6000元。 | 前后排座椅加熱裝置為選裝裝備,需6000元。 | - |
| 快速通道: | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> | 了解經(jīng)銷商報(bào)價(jià)>> 進(jìn)入車系頻道 >> |
| 更多車型對(duì)比 >> | ||||
鍵盤也能翻頁,試試“← →”鍵
>>點(diǎn)擊查看今日優(yōu)惠<<
相關(guān)閱讀
奧迪A6L更多資訊
|奧迪A6L評(píng)價(jià)如何
-
1
奔馳E級(jí)
42.99-59.98萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
2
寶馬5系
43.99-52.59萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
3
雷克薩斯ES
29.99-48.89萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
4
紅旗H9
32.98-53.98萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
5
凱迪拉克CT6
35.97-46.97萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
6
沃爾沃S90
40.69-50.59萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
7
奔馳E級(jí)(進(jìn)口)
45.92-57.0萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
8
Model S
68.49-81.49萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
9
奧迪A7L
41.87-66.62萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
-
10
捷豹XFL
43.99-48.79萬
報(bào)價(jià)
參配
圖片
獲取底價(jià)>>
二手車推薦
奧迪A6L問答
奧迪A6L對(duì)比
相關(guān)車系
<script src="//ivy.pconline.com.cn/adpuba/show?id=auto.cxk.jhwzl.&media=js&channel=inline&trace=1"></script>
- 經(jīng)銷商報(bào)價(jià):
- 42.79-65.68萬
- 官方指導(dǎo)價(jià):
- 42.79-65.68萬
- 分 期 購 車:
- 暢享超低利息>>
- 獲取底價(jià) 試駕 置換 貸款購車
同級(jí)別車型優(yōu)惠推薦
濂ヨ開杞﹀瀷
濂ヨ開A6L杞﹂棶絳?/span>
熱門搜索
熱門IT產(chǎn)品
最新車系
更多>>




原創(chuàng)視頻
01:09
兒童行人橫穿誰能剎?
03:57
奧迪A6L小改款價(jià)格曝光,下一代車型明年上市!等新車還是現(xiàn)款

粵公網(wǎng)安備 44010602000157號(hào)