![]() | ![]() |
| 頤達的前排空間 | 頤達的后排空間 |
| 三廂世嘉前排空間 | 三廂世嘉后排空間 |
| | 頤達 | 三廂世嘉 |
| 4480/1695/1535 | 4556/1773/1486 | |
| 軸距(mm) | 2600 | 2610 |
| 前排內部高度(mm) | 930 | 980 |
| 后排內部高度(mm) | 905 | 960 |
| 前排內部寬度(mm) | 1360 | 1370 |
| 后排內部寬度(mm) | 1360 | 1380 |
| 前排腿部空間(mm) | 640-810 | 800-1200 |
| 后排腿部空間(mm) | 730-970 | 1000-1200 |
| 后備箱容積 (L) | 467 | 481 |
| | 頤達時尚型 | 三廂世嘉時尚型 |
| 手動空調 | ● | ● |
| 座椅材質 | 絨布 | 織物 |
| 智能行車電腦 | ● | ● |
| 前排雙氣囊 | ● | ● |
| ABS+EBD | ● | ● |
| BA剎車輔助系統 | ● | ● |
| ● | ● | |
| 單碟CD系統 | ● | ● |
| 揚聲器數量 | 4個 | 4個 |
| 定速巡航及限速器 | ○ | ● |
| 駕駛位6向調節 | ● | ● |
| 發動機防盜系統 | ○ | ● |
| 后尾門應急開啟裝置 | ○ | ● |
| 遙控關閉車窗玻璃 | ○ | ● |
編輯推薦