30萬買高配還是低配? 豐田漢蘭達對比福特探險者
探險者采用T字型的中控臺設計,豎狀大尺寸液晶屏是內飾的設計重心。另外車內采用全黑色調,除了一些銀色裝飾件以外就沒有太多花俏的配色,風格上顯得運動化。另一邊漢蘭達的內飾表現只能說是中庸,用料相比歐美選手會有一定差距,不過換另外一個方面去看,它更注重實用性,相比大部分同級競品來說是教科書式典范,內部隨處可見大空間儲物格,因此車主們不用擔心你的隨身物品沒有地方存放。
漢蘭達的配置技術不算領先,但勝在實用。目前在售車型相比舊款車型增加的配置項目可以說落到實處,沒有太多花式噱頭。例如在外觀方面,從精英版開始就裝備LED后組合尾燈、LED日間行車燈帶等,另外從豪華版開始標配Toyota Safety Sense智行安全套裝和TPMS胎壓監測系統。然后尊貴版除了擁有獨特的前臉還配備10英寸中控屏(支持Carlife車載系統)、智能防夾電尾門和可開啟式后擋風玻璃。到了頂配的至尊版擁有PVM全景監控系統。
| 2018款新漢蘭達各車型新增主要配置表 | ||
| 精英版車型(兩驅5座:23.98萬、兩驅7座:24.88、四驅7座:25.88萬) | ||
| LED后組合尾燈 | LED日間行車燈帶 | 后排雙USB充電接口 |
| 豪華版車型(兩驅:28.98萬、四驅:29.98萬) | ||
| TSS智行安全套裝 | TPMS胎壓監測系統 | 4.2英寸彩色TFT多功能信息顯示系統 |
| LED后組合尾燈 | LED日間行車燈帶 | 后排雙USB充電接口 |
| 騎士版車型(四驅:30.48萬) | ||
| 騎士版專屬套裝 | 6.1英寸觸摸顯示屏 | 透鏡式LED前大燈 |
| TSS智行安全套裝 | TPMS胎壓監測系統 | LED后組合尾燈 |
| 尊貴版車型(兩驅:29.98萬 四驅:30.68萬) | ||
| 可開啟式后擋風玻璃 | 10英寸電子語音導航 | Carlife車載互聯系統 |
| TSS智行安全套裝 | TPMS胎壓監測系統 | LED后組合尾燈 |
| LED日間行車燈帶 | 后排雙USB充電接口 | 尊貴版專屬鍍鉻前格柵 |
| 至尊版車型(四驅:32.98萬) | ||
| PVM全景監控系統 | 10英寸電子語音導航 | Carlife車載互聯系統 |
| TSS智行安全套裝 | TPMS胎壓監測系統 | LED后組合尾燈 |
| LED日間行車燈帶 | 后排雙USB充電接口 | |
另一邊探險者同樣擁有輔助駕駛配置,像低配車型風尚版就擁有Co-Pliot360™智行駕駛輔助系統,而再下一個配置的鉑金版就擁有全套安全輔助系統。另外它的多媒體配置表現出色,例如全系車型標配12.8英寸觸摸屏,相比海外版車型還加大了屏幕尺寸,和一臺Macbook Air的尺寸相近。還有它支持語音控制功能,通過呼喚“你好,福特”,如空調、導航、天氣等功能通過語音來完成。
探險者最入門的車型是EcoBoost 285 后驅風尚版 7座(6座),其官方指導價格為30.98萬。漢蘭達這邊和這臺車型價格接近是2.0T 四驅尊貴版 7座 國VI,官方指導價格為30.68萬,兩者之間價格差為0.3萬。對比下來以后,探險者的配置會表現的更加豐富,不過這個價位里漢蘭達有四驅系統,因此對配置要求不高的朋友又喜歡經常出外自駕游,建議選擇漢蘭達。
| 配置對比1 | ||
|---|---|---|
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 驅動方式 | 前置四驅 | 前置后驅 |
| 四驅形式 | 適時四驅 | - |
| 中央差速器結構 | 多片離合器 | - |
| 前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸掛 | 雙球節彈簧減震支柱懸掛 |
| 后懸掛類型 | 雙叉臂式獨立懸掛 | 多連桿式獨立懸掛 |
| 前輪胎規格 | 245/55 R19 | 255/55 R20 |
| 后輪胎規格 | 245/55 R19 | 255/55 R20 |
| 并線輔助 | - | ● |
| 車道偏離預警系統 | ● | ● |
| 道路交通標示識別 | - | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | ● |
| 行車自動落鎖 | ● | - |
| 遠程啟動 | - | ● |
| 巡航系統 | ●自適應巡航 | ●全速自適應巡航 |
| 前/后雷達 | 前● / 后● | 前- / 后● |
| 倒車動態提醒系統 | - | ● |
| 自動駐車 | - | ● |
| 陡坡緩降 | ● | - |
| 中央差速器鎖止功能 | ● | - |
| 可開啟式后擋風玻璃 | ● | - |
| 主動進氣格柵 | - | ● |
| 方向盤換擋 | - | ● |
| 液晶儀表盤尺寸 | 4.2英寸 | 6.5英寸 |
| 前排座椅高低調節 | ●駕駛席 | ●前排 |
| 前排腰部支撐調節 | ●駕駛席 | ●前排 |
| 前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 車內PM2.5過濾裝置 | - | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | ● |
| 近光燈光源 | 鹵素 | LED |
| 遠光燈光源 | 鹵素 | LED |
| 自動頭燈 | ○ | ● |
| 大燈延時關閉 | - | ● |
| 車窗一鍵升/降 | ●前排 | ●全車 |
| 車窗防夾手功能 | ●前排 | ●駕駛席 |
| 多層隔音玻璃 | - | ●前風擋 ●前車窗 |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | - |
| 外后視鏡加熱 | - | ● |
| 后排側隱私玻璃 | - | ● |
| 感應雨刷 | - | ●雨量感應式 |
| 中控臺大屏尺寸 | 10英寸 | 12.8英寸 |
| 手機互聯/映射 | ●CarLife | ●CarLife ●原廠互聯/映射 |
| 車聯網 | - | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | - |
| 語音識別控制系統 | - | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 |
| 接口類型 | ●USB ●AUX | ●USB ●Type-C |
| USB/Type-C接口數量 | - | 前3/后2 |
假設購車預算再加多一點,去到接近33萬,漢蘭達這邊直接去到頂配車型——2.0T 四驅至尊版 7座 國VI,官方指導價格為32.58萬。另一邊是探險者EcoBoost 285 四驅風尚版 7座,官方售價為32.98萬,兩者之間的價格差為0.4萬。雖然還是探險者的配置表更好,同時有了四驅系統,但兩者之間的配置差距相比上一個配置對比是縮小了,尤其是座椅的一些功能配置。
| 配置對比2 | ||
|---|---|---|
| ● 標配○ 選配- 無 | ||
車型 | ||
| 中央差速器結構 | 多片離合器 | 開放式差速器 |
| 駐車制動類型 | 腳剎 | 電子駐車 |
| 安全帶未系提示 | ●前排 | ●前排 ●第二排 |
| 車道偏離預警系統 | ● | ● |
| 道路交通標示識別 | - | ● |
| 疲勞駕駛提示 | - | ● |
| 行車自動落鎖 | ● | - |
| 遠程啟動 | - | ● |
| 巡航系統 | ●自適應巡航 | ●全速自適應巡航 |
| 前/后雷達 | 前● / 后● | 前- / 后● |
| 泊車影像系統 | ●360度全景影像 | ●倒車影像 |
| 自動駐車 | - | ● |
| 中央差速器鎖止功能 | ● | - |
| 可開啟式后擋風玻璃 | ● | - |
| 主動進氣格柵 | - | ● |
| 方向盤換擋 | - | ● |
| 方向盤加熱 | ● | - |
| 液晶儀表盤尺寸 | 4.2英寸 | 6.5英寸 |
| 前排座椅高低調節 | ●駕駛席 | ●前排 |
| 前排腰部支撐調節 | ●駕駛席 | ●前排 |
| 電動座椅記憶 | ●駕駛席 | - |
| 前/后排座椅加熱 | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 前/后排座椅通風 | 前● / 后- | 前- / 后- |
| 車內PM2.5過濾裝置 | - | ● |
| 車載空氣凈化器 | - | ● |
| 遠光燈光源 | 鹵素 | LED |
| 大燈清洗裝置 | ● | - |
| 大燈延時關閉 | - | ● |
| 車內氛圍燈 | ● | - |
| 車窗一鍵升/降 | ●前排 | ●全車 |
| 車窗防夾手功能 | ●前排 | ●駕駛席 |
| 多層隔音玻璃 | - | ●前風擋 ●前車窗 |
| 防紫外線/隔熱玻璃 | ● | - |
| 后視鏡記憶 | ● | - |
| 后排側隱私玻璃 | - | ● |
| 感應雨刷 | - | ●雨量感應式 |
| 中控臺大屏尺寸 | 10英寸 | 12.8英寸 |
| 手機互聯/映射 | ●CarLife | ●CarLife ●原廠互聯/映射 |
| 車聯網 | - | ● |
| 道路救援呼叫 | ● | - |
| 語音識別控制系統 | - | ●多媒體系統 ●導航 ●電話 ●空調 |
| 接口類型 | ●USB ●AUX | ●USB ●Type-C |
| USB/Type-C接口數量 | - | 前3/后2 |
| 后備廂12V電源接口 | - | ● |
>>點擊查看今日優惠<<
